Umidade (máximo) | 130,00 g |
Proteína Bruta (mínimo) | 160,00 g |
NNP Equiv. Proteína Bruta (máximo) | 50,00 g |
Extrato Etéreo (mínimo) | 20,00 g |
Fibra Bruta (máximo) | 90,00 g |
FDA (máximo) | 110,00 g |
Matéria Mineral (máximo) | 100,00 g |
Cálcio (min/máx) | 10,00/20,00 g |
Fosforo (mínimo) | 4500,00 mg |
Potássio (mínimo) | 5000,00 mg |
Sódio (mínimo) | 2000,00 mg |
Enxofre (mínimo) | 2500,00 mg |
Magnesio (mínimo) | 2500,00 mg |
Ferro (mínimo) | 25,00 mg |
Zinco (mínimo) | 75,00 mg |
Manganês (mínimo) | 50,00 mg |
Cobre (mínimo) | 25,00 mg |
Cobalto (mínimo) | 1,00mg |
Selênio (mínimo) | 0,75mg |
Iodo (mínimo) | 2,00mg |
Vitamina A (mínimo) | 6.000 UI |
Vitamina D3 (mínimo) | 1.600 UI |
Vitamina E (mínimo) | 50 UI |
Lasalocida Sódica | 30,00 mg |
Veja outros produtos que tambem podem lhe interessar.
Conheça as informações, novidades e materiais que disponibilizamos para ajudar o seu negócio
O fim de ano é uma época festiva e é bom ter alguns cuidados específicos
Viajar com seu melhor amigo pode ser incrível com algumas dicas essenciais
Mais saúde e diversão para o seu melhor amigo