SABOR FRANGO E ARROZ
INDICAÇÃO DE USO:
Indicado para cães filhotes de todas as raças.
MODO DE USAR:
PESO DO CÃO | ATÉ 3 MESES | DE 3 A 6 MESES | DE 6 A 12 MESES | |
0,5 - 1 kg | 40 - 70 g | 30 - 55 g | 25 - 45 g | |
1,5 - 3 kg | 95 - 160 g | 70 - 120 g | 55 - 85 g | |
4 - 10 kg | 195 - 375 g | 150 - 300 g | 105 - 205 g | |
11 - 20 kg | 400 - 630 g | 320 - 500 g | 220 - 350 g | |
21 - 30 kg | - | 515 - 680 g | 365 - 480 g | |
31 - 40 kg | - | 690 - 835 g | 495 - 580 g | |
41 - 50 kg | - | - | 595 - 700 g |
GARANTIA | VALOR UNIDADE | % |
Umidade (Máx.) | 110,00 g/kg | 11 |
Proteína Bruta (Mín.) | 280,00 g/kg | 28 |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg | 10 |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 40,00 g/kg | 4,0 |
Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg | 10 |
Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg | 1 |
Cálcio (Máx.) | 23,00 g/kg | 2,30 |
Fósforo (Mín.) | 8.000,00 mg/kg | 0,8 |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 mg/kg | |
Ômega 3 (Mín.) | 2.000,00 mg/kg | |
Ômega 6 (Mín.) | 18,00 g/kg | |
MOS (Mananoligossacarídeos) (Mín.) | 150,00 mg/kg | |
FOS (Fosfo-oligossacarídeos) (Mín.) | 300,00 mg/kg | |
GOS (Galactoligossacarídeos) (Mín.) | 180,00 mg/kg | |
Betaglucanos (Mín.) | 375,00 mg/kg | |
Glucomananos (Mín.) | 525,00 mg/kg | |
Zinco Orgânico (Mín.) | 40,00 mg/kg | |
Zeólita (Mín.) | 5.000,00 mg/kg | |
Saponina (Mín.) | 7,00 mg/kg |
Veja outros produtos que tambem podem lhe interessar.
Conheça as informações, novidades e materiais que disponibilizamos para ajudar o seu negócio
O fim de ano é uma época festiva e é bom ter alguns cuidados específicos
Viajar com seu melhor amigo pode ser incrível com algumas dicas essenciais
Mais saúde e diversão para o seu melhor amigo